Inhaltsbereich
Sie sind hier: Der Verband / Verband / Mitglieder
Mitglieder
Der Verband zählt derzeit 120 Mitglieder, darunter 112 Kommunalverwaltungen und weitere öffentlich-rechtliche Institutionen aus Mecklenburg-Vorpommern.
Mitglied | ||
1 | Ämter | Amt Boizenburg-Land |
2 | Amt Crivitz | |
3 | Amt Dömitz-Malliß | |
4 | Amt Eldenburg-Lübz (gf. Gemeinde* Stadt Lübz) | |
5 | Amt Goldberg-Mildenitz | |
6 | Amt Hagenow-Land | |
7 | Amt Ludwigslust-Land | |
8 | Amt Parchimer Umland | |
9 | Amt Plau am See | |
10 | Amt Sternberger Seenlandschaft (gf. Gemeinde Stadt Sternberg) | |
11 | Amt Wittenburg (gf. Gemeinde* Stadt Wittenburg) | |
12 | Amt Zarrentin | |
13 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Boizenburg/Elbe |
14 | Stadt Hagenow | |
15 | Stadt Ludwigslust | |
16 | Stadt Lübtheen | |
17 | Stadt Parchim |
Mitglied | ||
18 | Ämter | Amt Demmin-Land |
19 | Amt Friedland (gf. Gemeinde* Stadt Friedland) | |
20 | Amt Malchin am Kummerower See (gf. Gemeinde* Stadt Malchin) | |
21 | Amt Malchow (gf. Gemeinde* Stadt Malchow) | |
22 | Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte | |
23 | Amt Neustrelitz-Land | |
24 | Amt Neverin | |
25 | Amt Penzliner Land (gf. Gemeinde* Stadt Penzlin) | |
26 | Amt Röbel-Müritz (gf. Gemeinde* Stadt Röbel/Müritz) | |
27 | Amt Seenlandschaft Waren | |
28 | Amt Stargarder Land (gf. Gemeinde* Stadt Burg Stargard) | |
29 | Amt Stavenhagen (gf. Gemeinde* Stadt Stavenhagen) | |
30 | Amt Treptower Tollensewinkel (gf. Gemeinde* Stadt Altentreptow) | |
31 | Amt Woldegk | |
32 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Dargun |
33 | Stadt Demmin | |
34 | Gemeinde Feldberger Seenlandschaft | |
35 | Stadt Neubrandenburg | |
36 | Stadt Neustrelitz | |
37 | Stadt Waren (Müritz) |
Mitglied | ||
38 | Ämter | Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen |
39 | Stadt Gadebusch | |
40 | Amt Klützer Winkel | |
41 | Amt Lützow-Lübstorf | |
42 | Amt Neuburg | |
43 | Amt Neukloster-Warin (gf. Gemeinde* Stadt Neukloster) | |
44 | Amt Rehna | |
45 | Amt Schönberger Land | |
46 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Grevesmühlen (Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Grevesmühlen-Land) |
47 | Gemeinde Ostseebad Insel Poel | |
48 | Hansestadt Wismar |
Mitglied | ||
49 | Landkreis | Landkreis Rostock (im Genehmigungsverfahren) |
50 | Ämter | Amt Bützow-Land (gf. Gemeinde* Stadt Bützow) |
51 | Amt Bad Doberan-Land | |
52 | Amt Carbäk | |
53 | Amt Gnoien | |
54 | Amt Güstrow-Land | |
55 | Amt Laage (gf. Gemeinde* Stadt Laage) | |
56 | Amt Mecklenburgische Schweiz | |
57 | Amt Neubukow-Salzhaff | |
58 | Amt Rostocker Heide | |
59 | Amt Schwaan (gf. Gemeinde* Stadt Schwaan) | |
60 | Amt Tessin (gf. Gemeinde* Stadt Tesin) | |
61 | Amt Warnow-West | |
62 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Bad Doberan |
63 | Gemeinde Dummerstorf | |
64 | Gemeinde Graal-Müritz | |
65 | Barlachstadt Güstrow | |
66 | Stadt Kröpelin | |
67 | Stadt Ostseebad Kühlungsborn | |
68 | Stadt Neubukow | |
69 | Gemeinde Sanitz | |
70 | Gemeinde Satow | |
71 | Stadt Teterow |
Mitglied | ||
72 | Landkreis | Landkreis Vorpommern-Greifswald |
73 | Ämter | Amt Am Peenestrom (gf. Gemeinde* Stadt Wolgast) |
74 | Amt Am Stettiner Haff (gf. Gemeinde* Stadt Eggesin) | |
75 | Amt Anklam-Land | |
76 | Amt Jarmen-Tutow (gf. Gemeinde* Stadt Jarmen) | |
77 | Amt Landhagen | |
78 | Amt Löcknitz-Penkun | |
79 | Amt Lubmin | |
80 | Amt Peenetal/Loitz (gf. Gemeinde* Stadt Loitz) | |
81 | Amt Torgelow-Ferdinandshof (gf. Gemeinde* Stadt Torgelow) | |
82 | Amt Usedom-Nord | |
83 | Amt Usedom-Süd | |
84 | Amt Züssow | |
85 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Anklam |
86 | Hansestadt Greifswald | |
87 | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | |
88 | Stadt Pasewalk | |
89 | Stadt Strasburg (Uckermark) | |
90 | Stadt Ueckermünde |
Mitglied | ||
91 | Landkreis | Landkreis Vorpommern-Rügen |
92 | Ämter | Amt Altenpleen |
93 | Amt Barth (gf. Gemeinde* Stadt Barth) | |
94 | Amt Bergen auf Rügen (gf. Gemeine* Stadt Bergen auf Rügen) | |
95 | Amt Darß/Fischland | |
96 | Amt Franzburg-Richtenberg | |
97 | Amt Miltzow | |
98 | Amt Mönchgut-Granitz | |
99 | Amt Niepars | |
100 | Amt Nord-Rügen | |
101 | Amt Recknitz-Trebeltal | |
102 | Amt Ribnitz-Damgarten (gff. Gemeinde* Stadt Ribnitz-Damgarten) | |
103 | Amt West-Rügen | |
104 | amtsfreie Gemeinden | Gemeinde Ostseebad Binz |
105 | Stadt Grimmen | |
106 | Stadt Marlow | |
107 | Stadt Sassnitz | |
108 | Hansestadt Stralsund | |
109 | Gemeinde Süderholz | |
110 | Gemeinde Ostseeheilbad Zingst |
Mitglied | ||
113 | KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR | |
114 | DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH | |
115 | neu-itec GmbH | |
116 | Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale | |
117 | SIS- Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH | |
118 | Kommunaler Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern | |
119 | Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen | |
120 | IKT-Ost AöR |
*gf. Gemeinde = geschäftsführende Gemeinde