Inhaltsbereich
Sie sind hier: Der Verband / Verband / Mitglieder
Mitglieder
Mitgliedsverwaltung mit EW* | |||
Landkreis Ludwigslust-Parchim | |||
1 | Ämter | Amt Boizenburg-Land | 7.378 |
2 | Amt Crivitz | 24.968 | |
3 | Amt Dömitz-Malliß | 8.748 | |
4 | Amt Eldenburg-Lübz (gf. Gemeinde* Stadt Lübz) | 12.781 | |
5 | Amt Goldberg-Mildenitz | 7.007 | |
6 | Amt Hagenow-Land | 8.528 | |
7 | Amt Ludwigslust-Land | 8.349 | |
8 | Amt Parchimer Umland | 8.851 | |
9 | Amt Plau am See | 8.132 | |
10 | Amt Sternberger Seenlandschaft (gf. Gemeinde Stadt Sternberg) | 12.751 | |
11 | Amt Stralendorf | 11.581 | |
12 | Amt Wittenburg (gf. Gemeinde* Stadt Wittenburg) | 9.030 | |
13 | Amt Zarrentin | 9.657 | |
14 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Boizenburg/Elbe | 10.227 |
15 | Stadt Hagenow | 11.342 | |
16 | Stadt Ludwigslust | 12.011 | |
17 | Stadt Lübtheen | 4.754 | |
18 | Stadt Parchim | 17.129 | |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | |||
19 | Ämter | Amt Demmin-Land | 7.385 |
20 | Amt Friedland (gf. Gemeinde* Stadt Friedland) | 8.931 | |
21 | Amt Malchin am Kummerower See (gf. Gemeinde* Stadt Malchin) | 12.798 | |
22 | Amt Malchow (gf. Gemeinde* Stadt Malchow) | 10.777 | |
23 | Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte | 8.153 | |
24 | Amt Neustrelitz-Land | 7.499 | |
25 | Amt Neverin | 8.708 | |
26 | Amt Penzliner Land (gf. Gemeinde* Stadt Penzlin) | 6.900 | |
27 | Amt Röbel-Müritz (gf. Gemeinde* Stadt Röbel/Müritz) | 14.762 | |
28 | Amt Seenlandschaft Waren | 9.450 | |
29 | Amt Stargarder Land (gf. Gemeinde* Stadt Burg Stargard) | 9.617 | |
30 | Amt Stavenhagen (gf. Gemeinde* Stadt Stavenhagen) | 11.856 | |
31 | Amt Treptower Tollensewinkel (gf. Gemeinde* Stadt Altentreptow) | 14.385 | |
32 | Amt Woldegk | 6.888 | |
33 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Dargun | 4.438 |
34 | Stadt Demmin | 11.465 | |
35 | Gemeinde Feldberger Seenlandschaft | 4.463 | |
36 | Stadt Neubrandenburg | 63.274 | |
37 | Stadt Neustrelitz | 20.356 | |
38 | Stadt Waren (Müritz) | 21.020 | |
Landkreis Nordwestmecklenburg | |||
39 | Ämter | Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 13.396 |
40 | Stadt Gadebusch | 10.334 | |
41 | Amt Klützer Winkel | 10.519 | |
42 | Amt Lützow-Lübstorf | 13.454 | |
43 | Amt Neuburg | 5.845 | |
44 | Amt Neukloster-Warin (gf. Gemeinde* Stadt Neukloster) | 10.860 | |
45 | Amt Rehna | 9.237 | |
46 | Amt Schönberger Land | 18.198 | |
47 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Grevesmühlen (Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Grevesmühlen-Land) | 18.728 |
48 | Gemeinde Ostseebad Insel Poel | 2.492 | |
49 | Hansestadt Wismar | 42.188 | |
Landkreis Rostock | |||
50 | Ämter | Amt Bützow-Land (gf. Gemeinde* Stadt Bützow) | 16.108 |
51 | Amt Bad Doberan-Land | 11.547 | |
52 | Amt Carbäk | 8.290 | |
53 | Amt Gnoien | 6.093 | |
54 | Amt Güstrow-Land | 9.633 | |
55 | Amt Laage (gf. Gemeinde* Stadt Laage) | 8.818 | |
56 | Amt Mecklenburgische Schweiz | 8.359 | |
57 | Amt Neubukow-Salzhaff | 6.651 | |
58 | Amt Rostocker Heide | 8.605 | |
59 | Amt Schwaan (gf. Gemeinde* Stadt Schwaan) | 7.573 | |
60 | Amt Tessin (gf. Gemeinde* Stadt Tesin) | 6.617 | |
61 | Amt Warnow-West | 16.105 | |
62 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Bad Doberan | 11.538 |
63 | Gemeinde Dummerstorf | 7.126 | |
64 | Gemeinde Graal-Müritz | 4.199 | |
65 | Barlachstadt Güstrow | 28.457 | |
66 | Stadt Kröpelin | 4.784 | |
67 | Stadt Ostseebad Kühlungsborn | 7.436 | |
68 | Stadt Neubukow | 3.893 | |
69 | Gemeinde Sanitz | 5.712 | |
70 | Gemeinde Satow | 5.449 | |
71 | Stadt Teterow | 8.681 | |
Landkreis Vorpommern-Greifswald | |||
72 | Ämter | Amt Am Peenestrom (gf. Gemeinde* Stadt Wolgast) | 16.003 |
73 | Amt Am Stettiner Haff (gf. Gemeinde* Stadt Eggesin) | 11.198 | |
74 | Amt Anklam-Land | 10.420 | |
75 | Amt Jarmen-Tutow (gf. Gemeinde* Stadt Jarmen) | 6.987 | |
76 | Amt Landhagen | 10.128 | |
77 | Amt Löcknitz-Penkun | 10.705 | |
78 | Amt Lubmin | 10.450 | |
79 | Amt Peenetal/Loitz (gf. Gemeinde* Stadt Loitz) | 6.271 | |
80 | Amt Torgelow-Ferdinandshof (gf. Gemeinde* Stadt Torgelow) | 13.957 | |
81 | Amt Usedom-Nord | 9.077 | |
82 | Amt Usedom-Süd | 11.677 | |
83 | Amt Züssow | 12.087 | |
84 | amtsfreie Gemeinden | Stadt Anklam | 12.872 |
85 | Hansestadt Greifswald | 55.659 | |
86 | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | 8.933 | |
87 | Stadt Pasewalk | 10.560 | |
88 | Stadt Strasburg (Uckermark) | 5.066 | |
89 | Stadt Ueckermünde | 8.872 | |
Landkreis Vorpommern-Rügen | |||
90 | Ämter | Amt Altenpleen | 7.079 |
91 | Amt Barth (gf. Gemeinde* Stadt Barth) | 15.205 | |
92 | Amt Bergen auf Rügen (gf. Gemeine* Stadt Bergen auf Rügen) | 20.610 | |
93 | Amt Darß/Fischland | 6.652 | |
94 | Amt Franzburg-Richtenberg | 8.020 | |
95 | Amt Miltzow | 7.014 | |
96 | Amt Mönchgut-Granitz | 6.978 | |
97 | Amt Niepars | 9.315 | |
98 | Amt Nord-Rügen | 8.553 | |
99 | Amt Recknitz-Trebeltal | 8.714 | |
100 | Amt Ribnitz-Damgarten (gff. Gemeinde* Stadt Ribnitz-Damgarten) | 18.089 | |
101 | Amt West-Rügen | 9.835 | |
102 | amtsfreie Gemeinden | Gemeinde Ostseebad Binz | 5.182 |
103 | Stadt Grimmen | 9.981 | |
104 | Stadt Marlow | 4.636 | |
105 | Stadt Sassnitz | 9.519 | |
106 | Gemeinde Süderholz | 3.981 | |
107 | Gemeinde Ostseeheilbad Zingst | 3.043 | |
kreisfreie Städte | |||
108 | Hansestadt Rostock | 202.528 | |
109 | Landeshauptstadt Schwerin | 91.482 | |
Weitere | |||
110 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | ||
111 | KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR | ||
112 | DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH | ||
113 | neu-itec GmbH | ||
114 | Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale | ||
115 | SIS- Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH | ||
116 | Kommunaler Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern | ||
117 | Zweckverband Wasserversorung und Abwasserbeseitigung Grimmen | ||
118 | IKT-Ost AöR | ||
* EW - Stand 30. Juni 2013 * gf. Gemeinde = geschäftsführende Gemeinde |